Dưới đây là danh sách mã bưu chính (Postal Code) của tất cả 63 tỉnh thành của Việt Nam cập nhật mới nhất 2024. Lưu ý, đây là các mã bưu chính của trung tâm khai thác của tỉnh thành đó. Muốn xem các huyện, thị xã hay các điểm bưu điện tuyến xã, phường, các bạn có thể click vào tên từng tỉnh thành để xem chi tiết mã bưu chính của các tỉnh thành đó.
Với các bạn làm Adsense hoặc nhận mail xác minh doanh nghiệp từ Google My Business thì phải chọn chính xác mã bưu cục gần nhất để gửi. Do đó, không thể dùng mã bưu điện theo tỉnh thành ở bên dưới, mà các bạn phải vào xem chi tiết mã bưu cục gần nhất. Ví dụ, mã bưu cục của Xã Cảm Ân, Huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái là 322350. Như thế thì bưu phẩm mới chuyển đến chính xác bưu cục đó, chứ nếu các bạn điền Postal Code chung chung của Yên Bái là 320000 thì nó sẽ về trung tâm khai thác tỉnh Yên Bái.
Một mẹo nhỏ cho các bạn muốn xác minh doanh nghiệp qua thư tín mail thường là các bạn phải điền chính xác Postal code gần địa chỉ công ty / cửa hàng bạn muốn xác minh nhất để nó chuyển đến đó. Sau đó bạn ra bưu cục đó mà hỏi chứ 96.69% là nó sẽ không được chuyển đến tận địa chỉ cần xác minh của bạn đâu.
Danh sách mã bưu điện Viet Nam 2024:
Tỉnh/ Thành phố | Postal Code |
An Giang | 880000 |
Bà Rịa Vũng Tàu | 790000 |
Bạc Liêu | 260000 |
Bắc Kạn | 960000 |
Bắc Giang | 220000 |
Bắc Ninh | 790000 |
Bến Tre | 930000 |
Bình Dương | 590000 |
Bình Định | 820000 |
Bình Phước | 830000 |
Bình Thuận | 800000 |
Cà Mau | 970000 |
Cao Bằng | 270000 |
Cần Thơ | 900000 |
Đà Nẵng | 550000 |
Điện Biên | 380000 |
Đắk Lắk | 630000 |
Đắc Nông | 640000 |
Đồng Nai | 810000 |
Đồng Tháp | 870000 |
Gia Lai | 600000 |
Hà Giang | 310000 |
Hà Nam | 400000 |
Hà Nội | 100000 |
Hà Tĩnh | 480000 |
Hải Dương | 170000 |
Hải Phòng | 180000 |
Hậu Giang | 910000 |
Hòa Bình | 350000 |
TP. Hồ Chí Minh | 700000 |
Hưng Yên | 160000 |
Khánh Hoà | 650000 |
Kiên Giang | 920000 |
Kon Tum | 580000 |
Lai Châu | 390000 |
Lạng Sơn | 240000 |
Lào Cai | 330000 |
Lâm Đồng | 670000 |
Long An | 850000 |
Nam Định | 420000 |
Nghệ An | 460000 – 470000 |
Ninh Bình | 430000 |
Ninh Thuận | 660000 |
Phú Thọ | 290000 |
Phú Yên | 620000 |
Quảng Bình | 510000 |
Quảng Nam | 560000 |
Quảng Ngãi | 570000 |
Quảng Ninh | 200000 |
Quảng Trị | 520000 |
Sóc Trăng | 950000 |
Sơn La | 360000 |
Tây Ninh | 840000 |
Thái Bình | 410000 |
Thái Nguyên | 250000 |
Thanh Hoá | 440000 – 450000 |
Thừa Thiên Huế | 530000 |
Tiền Giang | 860000 |
Trà Vinh | 940000 |
Tuyên Quang | 300000 |
Vĩnh Long | 890000 |
Vĩnh Phúc | 280000 |
Yên Bái | 320000 |
Năm 2017, Việt Nam chính thức công bố mã bưu chính quốc gia mới. Theo đó mã bưu chính Việt Nam có 6 số, theo định dạng ABCDEF. Trong đó A,B,C,D,E,F là các số tự nhiên từ 0 đến 9. Ví dụ 120000. 2 ký tự đầu đại diện cho mã tỉnh / thành phố, 2 ký tự giữa đại diện cho quận hoặc huyện, 2 ký tự cuối đại diện cho xã, phường.
Danh sách Postal code chi tiết của từng tỉnh thành ở Việt Nam sẽ được cập nhật thường xuyên và đầy đủ nhất. Các bạn cũng có thể tra cứu mã này ở trang web của VNPT